<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ORGTECH.INFO - Информационный портал о компьютерах и оргтехнике</title>
	<atom:link href="http://www.orgtech.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orgtech.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Связывание пиктограммы с файлом</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/svyazyvanie-piktogrammy-s-fajlom/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/svyazyvanie-piktogrammy-s-fajlom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>

		<category><![CDATA[Edit]]></category>

		<category><![CDATA[Paintbrush]]></category>

		<category><![CDATA[Paste]]></category>

		<category><![CDATA[Write]]></category>

		<category><![CDATA[директива]]></category>

		<category><![CDATA[документ]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[клавиши]]></category>

		<category><![CDATA[копирование]]></category>

		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<category><![CDATA[меню]]></category>

		<category><![CDATA[обработка]]></category>

		<category><![CDATA[окно]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограмма]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограммы]]></category>

		<category><![CDATA[поле]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[Упаковщик]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/svyazyvanie-piktogrammy-s-fajlom/</guid>
		<description><![CDATA[ Опробуем теперь второй способ встраивания упакованной пикто-граммы. Очистите сначала оба рабочих поля в окне Упаковщика Объектов (фиксацией курсора на поле и нажатием клавиши [Del]). Переключитесь на Paintbrush и выполните еще раз маркирование и копирование в Clipboard фрагмента иллюстрации ARCHES.BMP. 
 В Упаковщике вновь активизируйте поле Content и выполните директиву Paste Link (Вставить связку) меню [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/svyazyvanie-piktogrammy-s-fajlom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отключение теневого BIOS</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/otklyuchenie-tenevogo-bios/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/otklyuchenie-tenevogo-bios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 02:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>

		<category><![CDATA[Control]]></category>

		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Panel]]></category>

		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[винчестера]]></category>

		<category><![CDATA[директива]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[компьютер]]></category>

		<category><![CDATA[Менеджер]]></category>

		<category><![CDATA[механизм]]></category>

		<category><![CDATA[оболочка]]></category>

		<category><![CDATA[объем]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограмма]]></category>

		<category><![CDATA[поле]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[содержимое]]></category>

		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/otklyuchenie-tenevogo-bios/</guid>
		<description><![CDATA[ Во многих компьютерах реализована возможность перенесения содержимого постоянного запоминающего устройства, хранящего часть операционной системы, в оперативное ЗУ, а точнее, в область&#160;&#8212; теневое ОЗУ (Shadow RAM)&#160;&#8212; старших адресов (НМА) на время работы компьютера. Это позволяет существенно ускорить выполнение системных операций. 
 Однако в ряде случаев целесообразно отключить механизм дублирования ПЗУ в ОЗУ, выделив соответствующее место [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/otklyuchenie-tenevogo-bios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Другие возможности связывания</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/drugie-vozmozhnosti-svyazyvaniya/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/drugie-vozmozhnosti-svyazyvaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 01:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Cardfile]]></category>

		<category><![CDATA[Clipboard]]></category>

		<category><![CDATA[Edit]]></category>

		<category><![CDATA[Paintbrush]]></category>

		<category><![CDATA[Paste]]></category>

		<category><![CDATA[Write]]></category>

		<category><![CDATA[возможности]]></category>

		<category><![CDATA[директива]]></category>

		<category><![CDATA[документ]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[картинки]]></category>

		<category><![CDATA[копирование]]></category>

		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<category><![CDATA[меню]]></category>

		<category><![CDATA[окно]]></category>

		<category><![CDATA[содержимое]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/drugie-vozmozhnosti-svyazyvaniya/</guid>
		<description><![CDATA[ В нашем приме&#124;&#62;е мы связали с источником посредством копий два целевых документа, но их число может быть существенно больше Если, например, изобразить структуру связей для пяти документов-приемников, то она будет похожа на звезду. 
 Попробуем реализовать такое связывание на основе новой картинки, нарисуем в Paintbrush восьмиугольник (дорожный знак Стоп, но без текста). Сохраним новую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/drugie-vozmozhnosti-svyazyvaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Файлы</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/fajly/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/fajly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 23:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[документ]]></category>

		<category><![CDATA[Менеджер]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограммы]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[список]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/fajly/</guid>
		<description><![CDATA[ Среди всего разнообразия файлов можно выделить два основных типа файлов: программы, которые можно запустить на выполнение, и рабочие файлы, т.е. файлы, которые обрабатываются программами (например, содержащие тексты как результат работы текстового редактора). В Windows эти типы файлов называются, как правило, прикладными программами (приложениями) и документами соответственно. 
 Менеджер Файлов показывает на правой панели для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/fajly/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аппаратура мультимедиа</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/apparatura-multimedia/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/apparatura-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[диск]]></category>

		<category><![CDATA[запись]]></category>

		<category><![CDATA[компьютер]]></category>

		<category><![CDATA[модели]]></category>

		<category><![CDATA[накопитель]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/apparatura-multimedia/</guid>
		<description><![CDATA[ Для того чтобы реализовать на компьютере даже простейшие примеры работы средств мультимедиа (например, запись и воспроизведение музыки), следует дополнить аппаратуру специальной интерфейсной картой&#160;&#8212; акустическим адаптером. Эта карта вставляется на подходящее свободное место в разъем расширения генплаты компьютера. Высококачественные 
 \ современные адаптеры обеспечивают работу в стереоварианте с 2*11 голо-1 сами, подключение микрофона, дискового лазерного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/apparatura-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конфигурирование и запуск</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/konfigurirovanie-i-zapusk/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/konfigurirovanie-i-zapusk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Color]]></category>

		<category><![CDATA[Desktop]]></category>

		<category><![CDATA[Password]]></category>

		<category><![CDATA[Save]]></category>

		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<category><![CDATA[Setup]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[картинки]]></category>

		<category><![CDATA[конфигурирования]]></category>

		<category><![CDATA[поле]]></category>

		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<category><![CDATA[содержимое]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[установки]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/konfigurirovanie-i-zapusk/</guid>
		<description><![CDATA[ В диалоговом окне Desktop Панели Управления находится зона установки режима работы Screen Saver. В этой зоне имеется поле списка доступных замещающих картинок. 
 По умолчанию замещающая картинка отсутствует (None), и гашение экрана не производится. Любой другой элемент списка предлагает некоторую замещающую картинку Black Screen&#160;&#8212; это всего лишь &#34;черный экран&#34;. А остальные варианты представляют несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/konfigurirovanie-i-zapusk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пиктограммы</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/piktogrammy/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/piktogrammy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[View]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[возможности]]></category>

		<category><![CDATA[клавиши]]></category>

		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<category><![CDATA[Менеджер]]></category>

		<category><![CDATA[меню]]></category>

		<category><![CDATA[мыши]]></category>

		<category><![CDATA[окно]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограммы]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/piktogrammy/</guid>
		<description><![CDATA[ В обоих разделах окна появляются пиктограммы каталогов и пиктог-раммы файлов. Примеры различных пиктограмм, используемых для обозначения объектов в подчиненных окнах Менеджера Файлов, показаны ниже на рисунке. 
 Изменение представления окон 
 Как в окне Менеджера Файлов, так и во вспомогательных окнах директорий действуют принципы управления окнами среды Windows. Окна Менеджера Файлов могут иметь нормальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/piktogrammy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Создание временного файла свопирования</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/sozdanie-vremennogo-fajla-svopirovaniya/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/sozdanie-vremennogo-fajla-svopirovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 06:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[винчестера]]></category>

		<category><![CDATA[конфигурирования]]></category>

		<category><![CDATA[накопитель]]></category>

		<category><![CDATA[поле]]></category>

		<category><![CDATA[файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/sozdanie-vremennogo-fajla-svopirovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[ Если для создания постоянного файла свопирования нет места, или он не нужен, можно вместо него создать временный. Накопитель, на котором он располагается, и его размер определяется так же, как и для постоянного, но с указанием типа temporary. Даже установка максимального размера временного файла все же оставит на винчестере место и для других нужд. 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/sozdanie-vremennogo-fajla-svopirovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOS-приложения и параллельная обработка</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/dos-prilozheniya-i-parallelnaya-obrabotka/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/dos-prilozheniya-i-parallelnaya-obrabotka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 23:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Paintbrush]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<category><![CDATA[возможности]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[Менеджер]]></category>

		<category><![CDATA[обработка]]></category>

		<category><![CDATA[окно]]></category>

		<category><![CDATA[пиктограмма]]></category>

		<category><![CDATA[приложение]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/dos-prilozheniya-i-parallelnaya-obrabotka/</guid>
		<description><![CDATA[ DOS-приложения, такие, как MS Word for DOS, Lotus 1-2-3, Harvard Graphics и другие, можно запускать в Windows для параллельной работы. Они запускаются двойным щелчком на соответствующей программной пиктограмме 
 Переключение на работающие DOS-приложения и обратно может производиться любым из описанных выше способов: с помощью [ Alt ] + [ Tab], [ Alt]+ [ Esc] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/dos-prilozheniya-i-parallelnaya-obrabotka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полноэкранное представление</title>
		<link>http://www.orgtech.info/2009/08/polnoekrannoe-predstavlenie/</link>
		<comments>http://www.orgtech.info/2009/08/polnoekrannoe-predstavlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<category><![CDATA[Edit]]></category>

		<category><![CDATA[Screen]]></category>

		<category><![CDATA[буфер]]></category>

		<category><![CDATA[клавиши]]></category>

		<category><![CDATA[копирование]]></category>

		<category><![CDATA[курсор]]></category>

		<category><![CDATA[меню]]></category>

		<category><![CDATA[мыши]]></category>

		<category><![CDATA[операция]]></category>

		<category><![CDATA[редактор]]></category>

		<category><![CDATA[режим]]></category>

		<category><![CDATA[содержимое]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<category><![CDATA[фрагмент]]></category>

		<category><![CDATA[экран]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orgtech.info/2009/08/polnoekrannoe-predstavlenie/</guid>
		<description><![CDATA[ Для возврата к &#34;действительно&#34; полноэкранному представлению окна DOS-приложения (к захвату экрана) следует воспользоваться той же клавиатурной комбинацией [Altj+&#124;Enter]. Существует и другой путь. Можно обратиться к системному меню данного окна и выполнить там директиву Setting., установив опцию Full Screen и подтвердив свой выбор кнопкой ОК. 
 Маркирование и копирование 
 При работе DOS-приложения в окне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.orgtech.info/2009/08/polnoekrannoe-predstavlenie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
